| 1939 | weltausstellung in new york |
| | 293 | 5 | emblem mit aufdruck, nur in new york ausgegeben | ** | ° |
| 1950 | 1. briefmarkenausstellung in luanda |
| | 334 a | 50 | briefmarke von 1870, gelbgrün | ** | ° |
| | 335 a | 1 | briefmarke von 1870, braun | ** | ° |
| | 336 a | 4 | briefmarke von 1870, schwarz | ** | ° |
| | 334 c | 300 | briefmarke von 1870, | ** | ° |
| | 335 c | 35 | briefmarke von 1870, | ** | ° |
| | 336 c | 60 | briefmarke von 1870, | ** | ° |
| | bl 2 | 100 | -- | ** | ° |
| 1952 | ausstellung der missionarskunst |
| | 365 | 10 | christuskopf, violettblau | ** | ° |
| | 366 | 50 | christuskopf, olivgrün | ** | ° |
| | 367 | 2 | christuskopf, lila | ** | ° |
| 1958 | weltausstellung brüssel, belgien |
| | 414 | 1.50 | erdkugel, wappen und emblem | ** | ° |
| 1983 | intern. briefmarkenausstellung brasiliana '83, rio de janeiro |
| | 682 | 4.50 | käfer | ** | ° |
| | 683 | 6.50 | käfer | ** | ° |
| | 684 | 10 | käfer | ** | ° |
| 1990 | intern. briefmarkenausstellung stamp world london '90 |
| | 797 | 6 | tres gracas | ** | ° |
| | 798 | 9 | gemäde | ** | ° |
| 1990 | intern. briefmarkenausstellung belgica '90, brüssel |
| | 803 | 5 | rosa de porcelana | ** | ° |
| | 804 | 8 | cravo burro | ** | ° |
| | 805 | 10 | alamandra | ** | ° |
| | 806 | 40 | hibiskus | ** | ° |
| | bl 10 | -- | -- | ** | ° |
| 1991 | intern. briefmarkenausstellung espamer '91, buenos aires |
| | 855 | 5 | kabir | ** | ° |
| | 856 | 7 | ombua | ** | ° |
| | 857 | 11 | kabir massonge | ** | ° |
| | 858 | 12 | kawa tchowe | ** | ° |
| 1992 | intern. briefmarkenausstellung genova '92, genua |
| | 905 | 370 | karavelle "santa maria" | ** | ° |
| | bl 14 | -- | -- | ** | ° |
| 1993 | intern. briefmarkenausstellung brasiliana '93, rio de janeiro |
| | 936 | 1500 | tänzer | ** | ° |
| | bl 17 | -- | -- | ** | ° |
| 1994 | intern. briefmarkenausstellung hong kong '94 |
| | 949 | 500 | tänzer | ** | ° |
| | 950 | 1000 | häuptingsstab | ** | ° |
| | 951 | 1200 | reiterfigur | ** | ° |
| | 952 | 2200 | mörserkeule | ** | ° |
| 1994 | intern. briefmarkenaus. philakorea '94, seoul; singpex '94, singapur |
| | 964 | 1000 | branchiosaurus | ** | ° |
| | 965 | 3000 | spinosaurus | ** | ° |
| | 966 | 5000 | ouranosaurus | ** | ° |
| | 967 | 10000 | lesothosaurus | ** | ° |
| | 968 | 19000 | lesothosaurus | ** | ° |
| | bl 18 | -- | -- | ** | ° |
| 1995 | intern. briefmarkenaus. lubrapex '95, sao paulo |
| | 1002 | 180 | löwen reißen zebras | ** | ° |
| | 1003 | 180 | löwen, zebras | ** | ° |
| | 1004 | 180 | gnu | ** | ° |
| | 1005 | 180 | afrik. wildhunde | ** | ° |
| | 1006 | 450 | zebras, 2 löwen | ** | ° |
| | 1007 | 450 | löwe | ** | ° |
| | 1008 | 450 | wildhunde, gnu | ** | ° |
| | 1009 | 450 | wildhundkopf | ** | ° |
| | 1010 | 550 | gepard | ** | ° |
| | 1011 | 550 | gepard jagd springbock | ** | ° |
| | 1012 | 550 | leopard | ** | ° |
| | 1013 | 550 | leopard, gazelle | ** | ° |
| | 1014 | 630 | gepard, gnus | ** | ° |
| | 1015 | 630 | gepard, springböcke | ** | ° |
| | 1016 | 630 | leopard, gazelle | ** | ° |
| | 1017 | 630 | leopard reißt gazelle | ** | ° |
| 1996 | nationale briefmarkenausstellung brapex '96 |
| | 1093 | 20000 | sklaven unter deck | ** | ° |
| | 1094 | 20000 | gekentertes sklavenschiff | ** | ° |
| | 1095 | 30000 | ausschiffen der sklaven | ** | ° |
| | 1096 | 30000 | sklavenmarkt | ** | ° |
| | 1097 | 50000 | ausschiffen der sklaven | ** | ° |
| | bl 30 | -- | -- | ** | ° |
| 1997 | intern. briefmarkenaus. pacific '97, san franzisco (I) |
| | 1108 | 100 000 | ave spanien | ** | ° |
| | 1109 | 100 000 | shinkansen japan | ** | ° |
| | 1110 | 100 000 | gm f7 warbonnet usa | ** | ° |
| | 1111 | 100 000 | deltic groß britannien | ** | ° |
| | 1112 | 100 000 | eurostar | ** | ° |
| | 1113 | 100 000 | etr 450 italien | ** | ° |
| | 1114 | 140 000 | e 1300 marokko | ** | ° |
| | 1115 | 140 000 | ice deutschland | ** | ° |
| | 1116 | 140 000 | x 2000 schweden | ** | ° |
| | 1117 | 140 000 | tgv duplex frankreich | ** | ° |
| | 1118 | 250 000 | alte dampflok | ** | ° |
| | 1119 | 250 000 | garrat lokomotive | ** | ° |
| | 1120 | 250 000 | general elektrik lok | ** | ° |
| | 1121 | 110 000 | canadian pacific 4-4-0 | ** | ° |
| | bl 31 | -- | -- | ** | ° |
| | 1122 | 110 000 | via rail's kanada | ** | ° |
| | bl 32 | -- | -- | ** | ° |
| 1997 | intern. briefmarkenaus. pacific '97, san franzisco (II) |
| | 1123 | 100 000 | vollblüter | ** | ° |
| | 1124 | 100 000 | palomino | ** | ° |
| | 1125 | 100 000 | araber | ** | ° |
| | 1126 | 100 000 | araberfohlen | ** | ° |
| | 1127 | 100 000 | vollblutfohlen | ** | ° |
| | 1128 | 100 000 | mustang | ** | ° |
| | 1129 | 100 000 | mustangfohlen | ** | ° |
| | 1130 | 100 000 | furioso | ** | ° |
| | 1131 | 120 000 | vollblüter | ** | ° |
| | 1132 | 120 000 | araber | ** | ° |
| | 1133 | 120 000 | araber | ** | ° |
| | 1134 | 120 000 | pinto | ** | ° |
| | 1135 | 120 000 | przewalski wildpferd | ** | ° |
| | 1136 | 120 000 | vollblutfohlen | ** | ° |
| | 1137 | 120 000 | araberfohlen | ** | ° |
| | 1138 | 120 000 | new forrest pony | ** | ° |
| | 1139 | 140 000 | selle francais | ** | ° |
| | 1140 | 140 000 | fjordpferd | ** | ° |
| | 1141 | 140 000 | percheron | ** | ° |
| | 1142 | 140 000 | italienisches kaltblut | ** | ° |
| | 1143 | 140 000 | shagya araber | ** | ° |
| | 1144 | 140 000 | avelignese | ** | ° |
| | 1145 | 140 000 | tschechoslowakisches warmblut | ** | ° |
| | 1146 | 140 000 | new forrest pony | ** | ° |
| | 1147 | 215 000 | vollblutfohlen | ** | ° |
| | bl 34 | -- | -- | ** | ° |
| | 1148 | 220 000 | vollblutfohlen | ** | ° |
| | bl 35 | -- | -- | ** | ° |
| 1998 | weltausstellung expo '98, lissabon |
| | 1218 | 100 000 | seeanemone | ** | ° |
| | 1219 | 100 000 | seerose | ** | ° |
| | 1220 | 100 000 | seeigel | ** | ° |
| | 1221 | 100 000 | seepferdchen | ** | ° |
| | 1222 | 240 000 | nacktschnecke | ** | ° |
| | 1223 | 240 000 | seescheiden | ** | ° |
| 1998 | intern. briefmarkenausstellung portugal '98 |
| | 1260 | 10000000 | mangos | ** | ° |
| | 1261 | 10000000 | kürbis | ** | ° |
| | 1262 | 12000000 | okra | ** | ° |
| | 1263 | 12000000 | mais | ** | ° |
| | 1264 | 14000000 | bananen | ** | ° |
| | 1265 | 14000000 | papaya | ** | ° |
| 2000 | intern. briefmarkenausstellung philexfrance '99, paris |
| | 1467 | 12 | dampflok | ** | ° |
| | bl 73 | -- | -- | ** | ° |
| | 1468 | 12 | magnetschwebebahn | ** | ° |
| | bl 74 | -- | -- | ** | ° |
| 2001 | intern. briefmarkenausstellung belgica 2001, brüssel |
| | 1638 | 8 | nicolaia speciosa | ** | ° |
| | 1639 | 9 | goldtrompete | ** | ° |
| | 1640 | 10 | welwitschia | ** | ° |
| | 1641 | 10 | studentenblume | ** | ° |
| | 1642 | 30 | welwitschia | ** | ° |
| | bl 94 | -- | -- | ** | ° |
|
|

angola
|