| 1928 | internationale philatelistische ausstellung, melbourne |
| | 81 | 3 | vogel kookaburra, blau | ** | ° |
| | v | - | ausstellungsblock | ** | ° |
| 1929 | internationale philatelistische ausstellung, melbourne |
| | 72 | 3 | dienstmarke, nr.81 mit lochung II, blau | ** | ° |
| 1936 | unterseeische fernsprechverbindung, australien - tasmanien |
| | 132 | 2 | rot, victoria und stanley | ** | ° |
| | 133 | 3 | blau, victoria und stanley | ** | ° |
| 1963 | commonwealth-pazifik-kabel |
| | 338 | 2' 3 | weltkugel mit kabel (gb 365, fidschi 177, neuseel. 430) | ** | ° |
| 1970 | weltausstellung EXPO 70, osaka |
| | 432 | 5 | australischer pavillon | ** | ° |
| | 433 | 20 | sternbild | ** | ° |
| 1970 | nationale briefmarkenausstellung ANPEX 1970, sydney |
| | 437b | 5 | james cook | ** | ° |
| | 438b | 5 | sextant | ** | ° |
| | 439b | 5 | landung, känguru | ** | ° |
| | 440b | 5 | sydney parkinson | ** | ° |
| | 441b | 5 | union jack | ** | ° |
| | 442b | 5 | segelschiff, james cook | ** | ° |
| | bl 1 | - | mit braunem aufdruck | ** | ° |
| 1970 | nationale briefmarkenausstellung ANPEX 1970 |
| | 443 | 4 | wüstenrose | ** | ° |
| | 444 | 5 | akazie | ** | ° |
| | 445 | 6 | wüstenrose | ** | ° |
| 1972 | 100 jahre überland-telegrafenleitung |
| | 498 | 7 | landschaft mit leitung | ** | ° |
| 1973 | einführung des metrischen systems |
| | 513 | 7 | umrechnung von temperaturen | ** | ° |
| | 514 | 7 | umrechnung von gewichten | ** | ° |
| | 515 | 7 | umrechnung von längenmaßen | ** | ° |
| | 516 | 7 | umrechnung von volumen | ** | ° |
| 1978 | nationale briefmarkenwoche 1978 |
| | 659 | 20 | marke nr. 81 | ** | ° |
| | bl 4 | - | 4 x 659 | ** | ° |
| 1980 | nationale briefmarkenwoche 1980 |
| | 724 | 22 | briefkasten | ** | ° |
| | 725 | 22 | postbote | ** | ° |
| | 726 | 22 | postauto | ** | ° |
| | 727 | 22 | postbote | ** | ° |
| | 728 | 22 | postbote | ** | ° |
| | 729 | 22 | postauto | ** | ° |
| | 730 | 22 | briefkasten | ** | ° |
| | 731 | 22 | postbote | ** | ° |
| | bl 5 | - | mit aufdruck sydpex 80 | ** | ° |
| 1982 | commonwealth-spiele 1982 |
| | 805c | 27 | boxen | ** | ° |
| | 806c | 27 | bogenschießen | ** | ° |
| | 807c | 27 | gewichtheben | ** | ° |
| | bl 6 | - | mit aufdruck ANPEX 82, BRISBANE | ** | ° |
| 1982 | nationale briefmarkenwoche |
| 1984 | internationale briefmarkenausstellung AUSIPEX 84, melbourne |
| | 888 | 30 | australien nr.5 | ** | ° |
| | 889 | 22 | victria nr.3 | ** | ° |
| | 890 | 22 | neusüdwales nr.1 | ** | ° |
| | 891 | 22 | tasmanien nr. 1 | ** | ° |
| | 892 | 22 | südaustralien nr. 1 | ** | ° |
| | 893 | 22 | westaustralien nr. 1 | ** | ° |
| | 894 | 22 | queensland nr. 3 | ** | ° |
| | bl 7 | - | nr. 888 - 894 | ** | ° |
| 1987 | landwirtschaftsausstellungen |
| | 1023 | 36 | springreiter | ** | ° |
| | 1024 | 65 | obst, backwaren | ** | ° |
| | 1025 | 90 | karussell | ** | ° |
| | 1026 | 1 | schafschur | ** | ° |
| 1988 | weltausstellung EXPO 88, brisbane |
| 1990 | STAMP WORLD LONDON 90 |
| | bl 10 I | - | mit silbernem aufdruck | ** | ° |
| 1990 | internationale briefmarkenausstellung NEW ZEALAND 90 |
| | bl 11 I | - | mit goldenem aufdruck | ** | ° |
| 1991 | internationale briefmarkenausstellung PHILANIPPON 91, tokio |
| | bl 12 I | - | mit goldenem aufdruck | ** | ° |
| 1992 | int. briefmarkenausst. COLUMBIAN STAMP EXPO 92, chicago |
| | bl 13 I | - | mit goldenem aufdruck | ** | ° |
| 1992 | int. briefmarkenausst. GENOVA 92, genua |
| | bl 13 II | - | mit goldenem aufdruck | ** | ° |
| 1992 | int. briefmarkenausst. COLUMBIAN STAMP EXPO 92, chicago |
| | bl 14 I | - | mit goldenem aufdruck | ** | ° |
| 1993 | int. briefmarkenausst. BANKOK 93 |
| | bl 15 I | - | mit goldenem aufdruck | ** | ° |
| 1993 | nat. briefmarken- und münzenmesse, sydney |
| | bl 15 II | - | mit goldenem aufdruck | ** | ° |
| 1994 | int. briefmarkenausstellung PHILAKOREA 94, seoul |
| | bl17 I | - | SYDNEY STAMP AND COIN SHOW | ** | ° |
| | bl17 II | - | BRISBANE STAMP SHOW ZOOS | ** | ° |
| | bl17 III | - | STAMP SHOW 94, melbourne | ** | ° |
| | bl17 IV | - | STAMP SHOW 94, fremantle | ** | ° |
| 1995 | nat. briefmarkenausstellung |
| 1995 | int. briefmarkenausstellung BEJING 95, Peking |
| | bl20 I | - | ADELAIDE STAMP AND COLLECTABLES FAIR | ** | ° |
| | bl20 II | - | SYDNEY CENTREPOINT 95 | ** | ° |
| | bl20 III | - | BRISBANE STAMPSHOW | ** | ° |
| | bl20 IV | - | MELBOURNE STAMP & COIN FAIR | ** | ° |
| | bl20 V | - | SWANPEX WA | ** | ° |
| 1996 | WORLD PHILATELIC YOUTH EXHIBITION, INDONESIA 96 |
| | bl 21 I | - | mit goldenem aufdruck | ** | ° |
| 1996 | int. briefmarkenausstellung CHINA 96, peking |
| | bl23 I | - | ASDA CENTREPOINT 96 | ** | ° |
| | bl23 II | - | ST. PETERS STAMP AND COLLECTIBLE FAIR | ** | ° |
| | bl23 III | - | MELBOURNE 96 | ** | ° |
| | bl23 IV | - | 10TH ASIAN INT. PHILATELIC EXHIBITION | ** | ° |
| | bl23V | - | QUEENSLAND SPRING STAMP AND COIN SHOW | ** | ° |
| | bl23VI | - | SWANPEX 96 | ** | ° |
| | bl23VII | - | HONG KONG 97 | ** | ° |
| | bl24 I | - | PACIFIC 97 | ** | ° |
| | bl24 II | - | ITALIA 98 | ** | ° |
| | bl24 III | - | PHILANIPPON 01 | ** | ° |
| 1997 | int. briefmarkenausstellung SHANGHAI 97 |
| 1999 | geschichte der seefahrt |
| | 1794A | 45 | AUSTRALIA 99, melb. 10er bogen mit individ. anhängsel | ** | ° |
| 1999 | int. briefmarkenausstellung AUSTRALIA 99, melbourne (I) |
| | bl 29 | - | 1794 c | ** | ° |
| | bl 30 | - | 1678 c | ** | ° |
| 1999 | int. briefmarkenausstellung AUSTRALIA 99, melbourne(II) |
| | 1798 | 45 | - | ** | ° |
| | 1799 | 45 | - | ** | ° |
| | 1800 | 45 | - | ** | ° |
| | bl 31a | - | - | ** | ° |
| | bl 31b | - | - | ** | ° |
| | 1801 | 45 | - | ** | ° |
| | 1802 | 45 | - | ** | ° |
| | 1803 | 45 | - | ** | ° |
| | bl 32a | - | - | ** | ° |
| | bl 32b | - | - | ** | ° |
| 1999 | int. briefmarkenausstellung AUSTRALIA 99, melbourne (III) |
| | bl31aI | - | bl 31 a mit rotem aufdruck | ** | ° |
| | bl32aI | - | bl 32 a mit rotem aufdruck | ** | ° |
| 1999 | int. briefmarkenausstellung AUSTRALIA 99, melbourne (IV) |
| | bl31aII | - | bl 31 a mit lochung A99 (auch ohne zähne) | ** | ° |
| | bl32aII | - | bl 32 a mit lochung A99 (auch ohne zähne) | ** | ° |
| 1999 | int. briefmarkenausstellung CHINA 99, peking |
| 2000 | int. briefmarkenausstellung BANKOK 2000 |
| | bl 34 I | - | bl 34 mit aufdruck | ** | ° |
| 2000 | int. blumen- und gartenschau, melbourne |
| | 1907 | 45 | pflanzen | ** | ° |
| | 1908 | 45 | pflanzen | ** | ° |
| | 1909 | 45 | pflanzen | ** | ° |
| | 1910 | 45 | pflanzen | ** | ° |
| | 1911 | 45 | pflanzen | ** | ° |
| | - | - | 5er streifen | ** | ° |
| 2000 | int. blumen- und gartenschau, melbourne |
| | 1912ba | 45 | pflanzen wellenförmig von der rolle | ** | ° |
| | 1912bc | 45 | pflanzen wellenförmig heftchen | ** | ° |
| | 1913ba | 45 | pflanzen wellenförmig von der rolle | ** | ° |
| | 1913bc | 45 | pflanzen wellenförmig heftchen | ** | ° |
| | 1914ba | 45 | pflanzen wellenförmig von der rolle | ** | ° |
| | 1914bc | 45 | pflanzen wellenförmig heftchen | ** | ° |
| | 1915ba | 45 | pflanzen wellenförmig von der rolle | ** | ° |
| | 1915bc | 45 | pflanzen wellenförmig heftchen | ** | ° |
| | 1916ba | 45 | pflanzen wellenförmig von der rolle | ** | ° |
| | 1916bc | 45 | pflanzen wellenförmig heftchen | ** | ° |
| 2000 | int. briefmarkenausstellung STAMP SHOW 2000, london |
| | bl 35 I | - | bl 35 mit aufdruck | ** | ° |
| 2000 | OLYMPHILEX 2000, sydney |
| | 1951 | 45 | wasserball | ** | ° |
| | 1952 | 45 | hockey | ** | ° |
| | 1953 | 45 | schwimmen | ** | ° |
| | 1954 | 45 | handball | ** | ° |
| | 1955 | 45 | radfahren | ** | ° |
| | 1956 | 45 | springreiten | ** | ° |
| | 1957 | 45 | tennis | ** | ° |
| | 1958 | 45 | gymnastik | ** | ° |
| | 1959 | 45 | laufen | ** | ° |
| | 1960 | 45 | rudern | ** | ° |
| | - | - | kleinbogen mit eindruck OLYMPHILEX 2000 | ** | ° |
| 2001 | int. briefmarkenausstellung HONGKONG 2001 |
| | bl 36 I | - | bl 36 mit goldenem aufdruck | ** | ° |
|
|

australien
|