| 1894 | weltausstellung in antwerpen |
| | 61 | 5 | stadtwappen, grün auf rosa | ** | ° |
| | 62 | 10 | stadtwappen, karmin auf blau | ** | ° |
| | 63 | 25 | stadtwappen, blau auf rosa | ** | ° |
| 1896 | internationale ausstellung in brüssel |
| | 64 | 5 | wappen brüssel, blauviolett | ** | ° |
| | 65 | 10 | st. michael, hellbraun | ** | ° |
| | 66 | 10 | st. michael, lilabraun | ** | ° |
| 1910 | internationale ausstellung in brüssel |
| | 81 I | 1 | hl. martin schraffiert, grau | ** | ° |
| | 82 I | 2 | hl. martin schraffiert, lilabraun | ** | ° |
| | 83 I | 5 | hl. martin schraffiert, grünbraun | ** | ° |
| | 84 I | 10 | hl. martin schraffiert, bränlichkarmin | ** | ° |
| | 85 I | 1 | hl. martin glatt, schwarzgrün | ** | ° |
| | 86 I | 2 | hl. martin glatt, lilabraun | ** | ° |
| | 87 I | 5 | hl. martin, blaugrün | ** | ° |
| | 88 I | 10 | hl. martin glatt, rot-karmin | ** | ° |
| 1911 | ausstellung in charleroi |
| | 81 III | 1 | hl. martin schraffiert, grau, mit aufdruck | ** | ° |
| | 82 III | 2 | hl. martin schraffiert, lilabraun, mit aufdruck | ** | ° |
| | 83 III | 5 | hl. martin schraffiert, grünbraun, mit aufdruck | ** | ° |
| | 84 III | 10 | hl. martin schraffiert, bränlichkarmin, mit aufdruck | ** | ° |
| | 85 III | 1 | hl. martin glatt, schwarzgrün, mit aufdruck | ** | ° |
| | 86 III | 2 | hl. martin glatt, lilabraun, mit aufdruck | ** | ° |
| | 87 III | 5 | hl. martin, blaugrün, mit aufdruck | ** | ° |
| | 88 III | 10 | hl. martin glatt, rot-karmin, mit aufdruck | ** | ° |
| 1921 | internationale briefmarkenausstellung in brüssel |
| | 165 | 50 | könig albert, tiefblau | ** | ° |
| 1924 | internationale briefmarkenausstellung,brüssel |
| | 186 | 5 | könig albert, rotbraun | ** | ° |
| 1930 | ausstellung "schiffahrt und flämische kunst", antwerpen |
| | 276 | 35 | p.p. rubens, grün | ** | ° |
| 1930 | industrieausstellung, lüttich |
| | 277 | 35 | zenobe gramme, grün | ** | ° |
| 1930 | philatelistische ausstellung, antwerpen |
| | 287 | 4 | stadtwappen antwerpen, grün | ** | ° |
| | bl 1 | -- | -- | ** | ° |
| 1931 | philatelistische ausstellung der kriegsinvaliden, brüssel |
| | 314 | 2.45 | kronprinz leopold, karminbraun | ** | ° |
| | bl 2 | -- | -- | ** | ° |
| 1934 | weltausstellung in brüssel |
| | 378 | 35 | kongopalast | ** | ° |
| | 379 | 1 | palast stadt brüssel | ** | ° |
| | 380 | 1.50 | das alte brüssel | ** | ° |
| | 381 | 1.75 | großer palast | ** | ° |
| 1935 | salon international du timbre et du congo belge (siteb), brüssel I |
| | 402 | 10 | postkutsche, olivschwarz | ** | ° |
| | 403 | 25 | postkutsche, dunkelbraun | ** | ° |
| | 404 | 35 | postkutsche, dunkelgrün | ** | ° |
| 1935 | salon international du timbre et du congo belge (siteb), brüssel II |
| | 405 | 5 | franz von taxis, olivschwarz | ** | ° |
| | bl 3 | -- | -- | ** | ° |
| 1936 | philatelistische ausstellung und jahrhundertfeier, borgerhout |
| | 432 | 5 | rathaus in borgerhout | ** | ° |
| | bl 4 | -- | -- | ** | ° |
| 1936 | nationale philatelistische ausstellung der jugend in charleroi |
| | 433 | 2.45 | rathaus, dunkelblau | ** | ° |
| | bl 5 | -- | -- | ** | ° |
| 1938 | internationale ausstellung "wasser in lüttich" |
| | 482 | 35 | kirche mit glockenturm | ** | ° |
| | 483 | 1 | ausstellungspavillon | ** | ° |
| | 484 | 1.50 | blick auf kanal | ** | ° |
| | 485 | 1.75 | albertkanal | ** | ° |
| 1939 | memeling-ausstellung, brügge |
| | 505 | 75 | diptychon, schwarzgrün | ** | ° |
| 1947 | internationale philatelistische ausstellung cipex, new york |
| | 781 I | 1 | blau | ** | ° |
| | 782 I | 1.50 | braun | ** | ° |
| | 783 I | 2 | braunkarmin | ** | ° |
| | 784 I | 1 | grün | ** | ° |
| | 785 I | 1.50 | ultramarin | ** | ° |
| | 786 I | 2 | karmin | ** | ° |
| | 787 I | 1 | violett | ** | ° |
| | 788 I | 1.50 | braun | ** | ° |
| | 789 I | 2 | karmin | ** | ° |
| | 781 II | 1 | blau | ** | ° |
| | 782 II | 1.50 | braun | ** | ° |
| | 783 II | 2 | braunkarmin | ** | ° |
| | 784 II | 1 | grün | ** | ° |
| | 785 II | 1.50 | ultramarin | ** | ° |
| | 786 II | 2 | karmin | ** | ° |
| | 787 II | 1 | violett | ** | ° |
| | 788 II | 1.50 | braun | ** | ° |
| | 789 II | 2 | karmin | ** | ° |
| | 1010 | 80 | rabot und knollenbegoie | ** | ° |
| | 1011 | 2.50 | grafenschloß und azaleen | ** | ° |
| | 1012 | 4 | drei türme und frauenschuh | ** | ° |
| 1955 | ausstellung "karl v. und seine zeit" |
| | 1013 | 20 | ehrung karls v. | ** | ° |
| | 1014 | 2 | karl v. | ** | ° |
| | 1015 | 4 | abdankung karl v. | ** | ° |
| 1955 | 2. internationale textilausstellung, brüssel |
| 1955 | biennale der bildhauerkunst in middelheim bei antwerpen |
| | 1018 | 1.20 | die tolle jungfrau, dunkelgelbgrün | ** | ° |
| | 1019 | 1.20 | die tolle jungfrau, blauviolett | ** | ° |
| 1955 | ausstellung "die romantik im gebiet von lüttich" |
| | 1020 | 20 | lütticher freiwillige, schwarzgrün | ** | ° |
| | 1021 | 2 | lütticher freiwillige, lilabraun | ** | ° |
| 1956 | "scaldis" - ausstellung in tournai, gent und antwerpen |
| | 1039 | 2 | die glockentürme von tournai | ** | ° |
| 1957 | weltausstellung in brüssel I |
| | 1054 | 20 | atomium, dunkelrot | ** | ° |
| | 1055 | 2 | atomium, blauviolett | ** | ° |
| 1957 | 4. biennale der bildhauerkunst in middelheim bei antwerpen |
| | 1069 | 2.50 | kniende frau, schwarzgrün | ** | ° |
| 1957 | weltausstellung in brüssel II |
| | 1091 | 2.50 | atomium, dunkelgrün | ** | ° |
| | 1092 | 5 | atomium, bräunlichlila | ** | ° |
|
|

belgien
|