| 1922 | malaiisch technische ausstellung, singapore |
| | XI | 1 | 14, grün | ** | ° |
| | XII | 2 | 16, braun, schwarz | ** | ° |
| | XIII | 3 | 18, rot | ** | ° |
| | XIV | 4 | 20, lilarot | ** | ° |
| | XV | 5 | 23, orange | ** | ° |
| | XVI | 10 | 28x, lila a. gelb | ** | ° |
| | XVII | 25 | 30, violett | ** | ° |
| | XVIII | 50 | 34a, schw. a. grün | ** | ° |
| | XIX | 1 | 36, rot, schw. blau | ** | ° |
| 1984 | internationale briefmarkenausstellung PHILAKOREA 84, seoul |
| | 307 | 10 | nr. 88 | ** | ° |
| | 308 | 75 | nr. 27 | ** | ° |
| | 309 | 2 | nr. 1 | ** | ° |
| | bl 7 | - | nr. 307 | ** | ° |
| | bl 8 | - | nr. 308 | ** | ° |
| | bl 9 | - | nr. 309 | ** | ° |
|
|

brunei
|