| 1950 | deutsche industrieausstellung ( erp ) |
| | 71 | 20 | riese trägt weltkugel | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1951 | ausstellung briefmarken der welt |
| | 80 | 10+ | jungen mit album | ** | ° |
| | 81 | 20+ | jungen mit album | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1956 | deutsche industrieaussellung, berlin |
| | 157 | 25 | antennenmasten | ** | ° |
| | ETB 12 | - | -- | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1957 | internationale bauausstellung interbau, berlin |
| | 160 | 7 | modell des hansaviertels | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | 161 | 20 | modell des ausstellungsgeländes | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | 162 | 40 | modell der kongresshalle | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | FDC | - | mit 160 und 162 | ** | ° |
| | ETB 21 | - | mit 160 und 162 | ** | ° |
| | ETB 23 | - | 161 | ** | ° |
| 1957 | briefmarkenausstellung bephila, berlin |
| | 176 | 20 | postillion | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 30 | - | -- | ** | ° |
| 1961 | deutsche rundfunk- fernseh- und phono-ausstellung, berlin |
| | 217 | 20 | bär mit fernsehschirm | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1963 | grosse deutsche funk-ausstellung, berlin |
| | 232 | 20 | bär mit funkturm | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1967 | grosse deutsche funk-ausstellung, berlin |
| | 309 | 30 | funkturm, fernsehbildschirm | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1971 | internationale funk-ausstellung ifa, berlin |
| | 391 | 30 | fernmeldeturm | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1976 | internationale grüne woche |
| | 516 | 70 | ähren mit inschrift | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 1/76 | - | -- | ** | ° |
| 1977 | internationale funkausstellung ifa, berlin |
| | 549 | 50 | telefone | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 10/77 | - | -- | ** | ° |
| 1977 | europäische kunstausstellung, berlin |
| | 551 | 70 | gemälde | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 12/77 | - | -- | ** | ° |
| 1979 | eröffnung des int. congress-centrums icc, berlin |
| | 591 | 60 | neubau icc | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 3/79 | - | -- | ** | ° |
| 1979 | internationale funkausstellung ifa, berlin |
| | 600 | 60 | fernsehschirm | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 10/79 | - | -- | ** | ° |
| 1981 | preussen-aussstellung, berlin-kreuzberg |
| | 648 | 40 | orden | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 8/81 | - | -- | ** | ° |
| 1981 | internationale funkausstellung ifa, berlin |
| | 649 | 60 | haus des rundfunks | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 9/81 | - | -- | ** | ° |
| 1983 | internationale funkausstellung ifa, berlin |
| | 702 | 60 | elekr. bildübertragungssystem | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 7/83 | - | -- | ** | ° |
| 1985 | bundesgartenschau, berlin |
| | 734 | 80 | emblem | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 4/85 | - | -- | ** | ° |
| 1985 | internationale funkausstellung ifa, berlin |
| | 741 | 80 | fernsehkamera | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 8/85 | - | -- | ** | ° |
| 1987 | internationale bauausstellung iba, berlin |
| | 785 | 80 | wohnungsneubau | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 7/87 | - | -- | ** | ° |
| 1989 | internationale funkausstellung ifa, berlin |
| | 847 | 100 | satelit, emblem | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | ETB 11/89 | - | -- | ** | ° |
|
|

deutschland - west berlin
|