| 1980 | internationale briefmarkenausstellung LONDON 1980 |
| | 301 | 11 | poststempel 1878-1899 | ** | ° |
| | 302 | 11 | poststempel 1909-1917 | ** | ° |
| | 303 | 11 | poststempel 1899-1904 | ** | ° |
| | 304 | 11 | poststempel 1913-1944 | ** | ° |
| | 305 | 11 | poststempel 1952 | ** | ° |
| | 306 | 11 | poststempel 1914-1948 | ** | ° |
| 1986 | internationale briefmarkenausstellung AMERIPEX 86, chicago |
| | 449 | 10 | überquerung des atlantiks | ** | ° |
| | 450 | 24 | strandung | ** | ° |
| | 451 | 29 | bergung | ** | ° |
| | 452 | 58 | restaurierung | ** | ° |
| | bl 6 | - | - | ** | ° |
| 1990 | internationale briefmarkenausstellung STAMP WORLD LONDON 90 |
| | 522 | 12 | spitfire | ** | ° |
| | 523 | 26 | spitfire | ** | ° |
| | 524 | 31 | spitfire | ** | ° |
| | 525 | 62 | alarmstart | ** | ° |
| | 526 | 1 | spitfire | ** | ° |
| | bl 7 | - | - | ** | ° |
| 1991 | int. briefmarkenaus. COLUMBIAN STAMP EXPO 92, chicago |
| | 548 | 14 | segelschiff, landkarte | ** | ° |
| | 549 | 29 | segelschiff, windrose | ** | ° |
| | 550 | 34 | schiffe von columbus | ** | ° |
| | 551 | 68 | columbus | ** | ° |
| 1996 | int. briefmarkenaus. CAPEX 96, toronto |
| | 673 | 9 | postreiter | ** | ° |
| | 674 | 40 | wasserflugzeug | ** | ° |
| | 675 | 45 | binnenschiff | ** | ° |
| | 676 | 76 | wasserflugzeug | ** | ° |
| | 677 | 1 | - | ** | ° |
| | bl 14 | - | - | ** | ° |
| 1997 | int. briefmarkenaus. HONG KONG 97 |
| | 686 | 1 | fische | ** | ° |
| | bl 15 | - | fische auf stadtansicht | ** | ° |
| 1999 | int. briefmarkenaus. AUSTRALIA 99, melbourne |
| | 741 | 25 | segelschiff | ** | ° |
| | 742 | 35 | kreuzer | ** | ° |
| | 743 | 40 | passagierschiff | ** | ° |
| | 744 | 50 | dampfsegelschiff | ** | ° |
| | 745 | 50 | kricketmannschaft | ** | ° |
| 1999 | int. briefmarkenaus. PHILEXFRANCE 99, paris |
| | 749 | 35 | kreuzer | ** | ° |
| | 750 | 40 | flugboot | ** | ° |
| | 751 | 1 | - | ** | ° |
| | bl 19 | - | - | ** | ° |
| 2000 | int. briefmarkenausstellung STAMP SHOW 2000, london |
| | 779 | 40 | königin elisabeth I. | ** | ° |
| | 780 | 40 | könig jacob II. | ** | ° |
| | 781 | 40 | könig georg I. | ** | ° |
| | 782 | 40 | könig wilhelm IV. | ** | ° |
| | 783 | 40 | könig eduard VIII. | ** | ° |
| | 784 | 40 | königin elisabeth II. | ** | ° |
| | bl 22 | - | zusammendruck | ** | ° |
| 2001 | int. briefmarkenausstellung HONG KONG 01 |
| | 807 | 37 | falklandkarakara | ** | ° |
| | 808 | 37 | haubenadler | ** | ° |
| | bl 26 | - | zusammendruck | ** | ° |
|
|

falkland inseln
|