| 1963 | inbetriebnahme des commonwealth-pazifik-kabels |
| | 177 | 1 | kabelschiff "retriever" | ** | ° |
| 1972 | südpazifisches kunst-festival "Fiji 72", suva |
| | 298 | 10 | veranstaltungsemblem | ** | ° |
| 1980 | internationale briefmarkenausstellung LONDON 1980 |
| | 420 | 6 | southern cross, 1873 | ** | ° |
| | 421 | 20 | levika, 1910 | ** | ° |
| | 422 | 45 | matua, 1936 | ** | ° |
| | 423 | 50 | oronsay, 1951 | ** | ° |
| 1984 | internationale briefmarkenausstellung AUSIPEX 84, melbourne |
| | 508 | 8 | zuchtbulle | ** | ° |
| | 509 | 25 | elektrizitätswerk | ** | ° |
| | 510 | 40 | boeing 737 | ** | ° |
| | 511 | 1 | containerschiff | ** | ° |
| 1985 | weltausstellung EXPO 85, tsukuba |
| | 521 | 20 | auslegerboot | ** | ° |
| | 522 | 25 | wasserfall | ** | ° |
| | 523 | 50 | insel mana | ** | ° |
| | 524 | 1 | sawa-i-lau-höhlen | ** | ° |
| 1987 | int. briefmarkenausstellung CAPEX 87, toronto |
| | bl 8 | - | bl 7 mit aufdruck | ** | ° |
| 1990 | int. briefmarkenausstellung STAMP WORLD LONDON 90 |
| | 618 | 1 | 215 vogel | ** | ° |
| | 619 | 2 | 221 vogel | ** | ° |
| | bl 9 | - | zusammendruck | ** | ° |
| 1992 | weltausstellung EXPO 92, sevilla |
| | 652 | 27 | volkstanz | ** | ° |
| | 653 | 75 | menschen | ** | ° |
| | 654 | 96 | zug | ** | ° |
| | 655 | 1.40 | schiff | ** | ° |
| 1994 | int. briefmarkenausstellung HONG KONG 94 |
| | bl 10 I | - | bl 10 mit aufdruck | ** | ° |
| 1994 | int. briefmarkenausstellung HONG KONG 94 |
| | 700 | 1 | schmetterling | ** | ° |
| | 701 | 1 | schmetterling | ** | ° |
| | 702 | 1 | schmetterling | ** | ° |
| | 703 | 1 | schmetterling | ** | ° |
| | bl 11 | - | zusammendruck | ** | ° |
| 1995 | int. briefmarkenausstellung JAKARTA 95 |
| | bl 12 I | - | bl 12 mit aufdruck | ** | ° |
| 1994 | int. briefmarkenausstellung SINGPEX 94, singapur |
| | 714 | 1.50 | palme | ** | ° |
| | 715 | 1.50 | palme | ** | ° |
| | bl 13 | - | zusammendruck | ** | ° |
| 1995 | int. briefmarkenausstellung SINGAPORE 95 |
| | 739 | 1 | orchidee | ** | ° |
| | 740 | 1 | orchidee | ** | ° |
| | bl 16 | - | zusammendruck | ** | ° |
| 1996 | int. briefmarkenausstellung CHINA 96,peking |
| | 765 | 63 | türklopfer | ** | ° |
| | 766 | 81 | bogenschütze | ** | ° |
| | 767 | 1 | drache | ** | ° |
| | 768 | 2 | reiter | ** | ° |
| | 769 | 30 | berg | ** | ° |
| | bl 17 | - | - | ** | ° |
| 1997 | int. briefmarkenausstellung HONG KONG 97 |
| | 795 | 1 | rind | ** | ° |
| | 796 | 1 | rind | ** | ° |
| | 797 | 1 | rind | ** | ° |
| | 798 | 1 | rind | ** | ° |
| | bl 20 | - | zusammendruck | ** | ° |
| 1997 | int. briefmarkenausstellung SINGPEX 97, singapur |
| | 799 | 2 | vogel | ** | ° |
| | bl 21 | - | vogel auf pflanze | ** | ° |
| 1999 | int. briefmarkenausstellung IBRA 99, nürnberg |
| | 878 | 2 | ente | ** | ° |
| | 879 | 2 | ente | ** | ° |
| | bl 30 | - | zusammendruck | ** | ° |
|
|

fidschi inseln
|