| 1931 | internationale kolonialausstellung, paris |
| | 117 | 40 | völker der frz. kolonialgebiete | ** | ° |
| | 118 | 50 | frauen verschiedener völker | ** | ° |
| | 119 | 90 | frankreich führt die völker zur zivilisation | ** | ° |
| | 120 | 1.50 | passagierdampfer "leconte de lisle" | ** | ° |
| 1937 | weltausstellung, paris |
| | 121 | 20 | reichtum der kolonien | ** | ° |
| | 122 | 30 | überseehandel | ** | ° |
| | 123 | 40 | frauen aus den kolonien | ** | ° |
| | 124 | 50 | früchte der kolonien | ** | ° |
| | 125 | 90 | frankreich und seine kolonien | ** | ° |
| | 126 | 1.50 | kulturschätze der kolonien | ** | ° |
| | 127 | 3 | frauen aus den kolonien | ** | ° |
| | bl 1 | -- | -- | ** | ° |
| 1939 | weltausstellung, new york |
| | 165 | 1.25 | bewohner der kolonien vor skyline new york | ** | ° |
| | 166 | 2.25 | bewohner der kolonien vor skyline new york | ** | ° |
|
|

französisch guinea
|