| 1931 | internationale kolonialausstellung, paris |
| | 54 | 40 | völker der frz. kolonialgebiete | ** | ° |
| | 55 | 50 | frauen verschiedener völker | ** | ° |
| | 56 | 90 | frankreich führt die völker zur zivilisation | ** | ° |
| | 57 | 1.50 | passagierdampfer "leconte de lisle" | ** | ° |
| 1937 | weltausstellung, paris |
| | 77 | 20 | reichtum der kolonien | ** | ° |
| | 78 | 30 | überseehandel | ** | ° |
| | 79 | 40 | frauen aus den kolonien | ** | ° |
| | 80 | 50 | früchte der kolonien | ** | ° |
| | 81 | 90 | frankreich und seine kolonien | ** | ° |
| | 82 | 1.50 | kulturschätze der kolonien | ** | ° |
| | 83 | 3 | reichtum der kolonien | ** | ° |
| | bl 1 | -- | -- | ** | ° |
| 1939 | weltausstellung, new york |
| | 88 | 1.25 | bewohner der kolonien vor skyline new york | ** | ° |
| | 89 | 2.25 | bewohner der kolonien vor skyline new york | ** | ° |
|
|

französisch niger
|