| 1931 | internationale colonialausstellung, paris |
| | 85 | 40 | j. de la neziere | ** | ° |
| | 86 | 50 | mme, cayon-rouan | ** | ° |
| | 87 | 90 | a. parent | ** | ° |
| | 88 | 1 | g. francois | ** | ° |
| 1937 | weltausstellung paris |
| | 127 | 20 | reichtum der colonien | ** | ° |
| | 128 | 30 | überseehandel | ** | ° |
| | 129 | 40 | colonialfrauen | ** | ° |
| | 130 | 50 | coloniafrüchte | ** | ° |
| | 131 | 90 | frankr. und seine colonien | ** | ° |
| | 132 | 1.50 | kulturschätze der colonien | ** | ° |
| | 133 | 3 | frankr. und seine colonien | ** | ° |
| | bl 1 | - | - | ** | ° |
| 1939 | weltausstellung new york |
| | 135 | 1.25 | eingeborene, lilakarmin | ** | ° |
| | 136 | 1.50 | eingeborene, ultramarin | ** | ° |
|
|

französisch ozeanien
|