| 1931 | internationale kolonialausstellung, paris |
| | 101 | 40 | völker der frz. kolonialgebiete | ** | ° |
| | 102 | 50 | frauen verschiedener völker | ** | ° |
| | 103 | 90 | frankreich führt die völker zur zivilisation | ** | ° |
| | 104 | 1.50 | passagierdampfer "leconte de lisle" | ** | ° |
| 1937 | weltausstellung, paris |
| | 105 | 20 | reichtum der kolonien | ** | ° |
| | 106 | 30 | überseehandel | ** | ° |
| | 107 | 40 | frauen aus den kolonien | ** | ° |
| | 108 | 50 | früchte der kolonien | ** | ° |
| | 109 | 90 | frankreich und seine kolonien | ** | ° |
| | 110 | 1.50 | kulturschätze der kolonien | ** | ° |
| | 111 | 3 | früchte der kolonien | ** | ° |
| | bl 1 | -- | -- | ** | ° |
| 1939 | weltausstellung, new york |
| | 116 | 1.25 | bewohner der kolonien vor skyline new york | ** | ° |
| | 117 | 2.25 | bewohner der kolonien vor skyline new york | ** | ° |
|
|

französisch sudan
|