| 1994 | internationale briefmarkenausstellung HONG-KONG 94 |
| | 215 | 15 | - | ** | ° |
| | 216 | 24 | - | ** | ° |
| | 217 | 31 | - | ** | ° |
| | 218 | 36 | - | ** | ° |
| | 219 | 62 | - | ** | ° |
| | 220 | 72 | - | ** | ° |
| 1997 | internationale briefmarkenausstellung HONG KONG 97 |
| 2000 | internationale briefmarkenausstellung STAMP SHOW 2000, london |
| | 301 | 37 | antarktiskarte | ** | ° |
| | 302 | 37 | expeditionsteilnehmer | ** | ° |
| | 303 | 37 | forschungsschiff | ** | ° |
| | 304 | 37 | schneemobile | ** | ° |
| | 305 | 37 | schneemobil | ** | ° |
| | 306 | 37 | detonation | ** | ° |
| | bl 8 | - | zusammendruck | ** | ° |
|
|

groß britannien antarktis
|