| 1934 | 2. internationale kolonialausstellung, neapel |
| | 197 | 5 | mutter mit kind | ** | ° |
| | 198 | 10 | mutter mit kind | ** | ° |
| | 199 | 20 | mutter mit kind | ** | ° |
| | 200 | 50 | mutter mit kind | ** | ° |
| | 201 | 60 | mutter mit kind | ** | ° |
| | 202 | 1.25 | mutter mit kind | ** | ° |
| | 203 | 25 | küstenlandschaft | ** | ° |
| | 204 | 50 | küstenlandschaft | ** | ° |
| | 205 | 75 | küstenlandschaft | ** | ° |
| | 206 | 80 | küstenlandschaft | ** | ° |
| | 207 | 1 | gepard | ** | ° |
| | 208 | 2 | gepard | ** | ° |
| | 272 | 0.25 | messeemblem, palme | ** | ° |
| | 273 | 0.55 | messeemblem, palme | ** | ° |
| | 274 | 1.20 | flugzeug, palme, moschee | ** | ° |
| | 279 | 25 | arbeiter mit spaten unter bogen | ** | ° |
| | 280 | 60 | arbeiter mit spaten unter bogen | ** | ° |
| | 281 | 1.20 | palme unter bogen | ** | ° |
| | 282 | 1.50 | palme unter bogen | ** | ° |
| | 312 | 0.25 | eingeborener am webstuhl | ** | ° |
| | 313 | 0.30 | viehherde bei der tränke | ** | ° |
| | 314 | 0.45 | tiermarkt | ** | ° |
| | 315 | 1.20 | eingeborene am brunnen | ** | ° |
| 1957 | 4. handelsmesse und film-festwoche |
| | 331 | 0.05 | staudamm | ** | ° |
| | 332 | 0.10 | brücke über den djuba | ** | ° |
| | 333 | 0.25 | margherita-silos | ** | ° |
| | 334 | 0.60 | bau eines bewässerungskanals | ** | ° |
| | 335 | 1.20 | erdölaufschlußbohrung | ** | ° |
| | 363 | 0.20 | weihrauchpflanze | ** | ° |
| | 364 | 0.60 | knabe mit weihrauchgefäß | ** | ° |
| | 365 | 1.20 | antike sklaven bringen den weihrauchbaum | ** | ° |
| | 366 | 2 | hafen von mogadiscio | ** | ° |
|
|

italienisch-somaliland
|