| 1933 | postwertzeichen-ausstellung wipa in wien |
| | 555a | 50 | postkutsche | ** | ° |
| | 556a | 50 | postkutsche | ** | ° |
| | 556c | 50 | blockausgabe | ** | ° |
| | bl 1 | 50 | mit eintrittskarte ausgegeben | ** | ° |
| 1946 | antifaschistische ausstellung "niemals vergessen, wien |
| | 776 | 5 | bezetzung öserreichs 1938 | ** | ° |
| | 777 | 6 | das ende 1945 | ** | ° |
| | 778 | 8 | brennender stephansdom | ** | ° |
| | 779 | 12 | hand hinter stacheldraht | ** | ° |
| | 780 | 30 | faust erwürgt schlange | ** | ° |
| | 781 | 42 | hammer zerschlägt säule | ** | ° |
| | 782 | 1 | schwurhand mit gesprengter fessel | ** | ° |
| | 783 | 2 | der österreichische adler steigt aus den flammen | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | 776u | 5 | ungeähnt | ** | ° |
| | 777u | 6 | ungeähnt | ** | ° |
| | 778u | 8 | ungeähnt | ** | ° |
| | 779u | 12 | ungeähnt | ** | ° |
| | 780u | 30 | ungeähnt | ** | ° |
| | 781u | 42 | ungeähnt | ** | ° |
| | 782u | 1 | ungeähnt | ** | ° |
| | 783u | 2 | ungeähnt | ** | ° |
| | VI | 5 | nicht ausgegeben | ** | ° |
| | VII | 12 | nicht ausgegeben | ** | ° |
| 1947 | wiener frühjahrsmesse |
| | 803 | 3 | dreschmaschine im kornfeld | ** | ° |
| | 804 | 8 | holzfloß auf der salzlach | ** | ° |
| | 805 | 10 | zementfabrik | ** | ° |
| | 806 | 12 | franzensschacht | ** | ° |
| | 807 | 18 | bohrtürme | ** | ° |
| | 808 | 30 | webstuhl | ** | ° |
| | 809 | 35 | hochöfen | ** | ° |
| | 810 | 60 | überland-hochspannungsleitung | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| 1961 | luftpost-briefmarkenausstellung luposta 1961, wien |
| | 1085 | 5 | erstes postflugzeug | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| | 1085u | 5 | ungezähnt | ** | ° |
| 1964 | wiener internationale gartenschau wig '64 |
| | 1145 | 1 | große kapuzinerkresse | ** | ° |
| | 1146 | 1,50 | pfingstrose | ** | ° |
| | 1147 | 1,80 | waldrebe | ** | ° |
| | 1148 | 2,20 | dahlie | ** | ° |
| | 1149 | 3 | gartenwinde | ** | ° |
| | 1150 | 4 | stockmalve | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| | 1146 u | 1.50 | ungezähnt | ** | ° |
| 1964 | internationale briefmarkenausstellung wipa 1965 in wien (I) |
| | 1164 | 1.50 | w | ** | ° |
| | 1165 | 1.50 | nw | ** | ° |
| | 1166 | 1.50 | n | ** | ° |
| | 1167 | 1.50 | no | ** | ° |
| | 1168 | 1.50 | o | ** | ° |
| | 1169 | 1.50 | so | ** | ° |
| | 1170 | 1.50 | s | ** | ° |
| | 1171 | 1.50 | sw | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| 1965 | internationale briefmarkenausstellung wipa 1965 in wien (II) |
| | 1184 | 1.50 | hieroglyphen | ** | ° |
| | 1185 | 1.80 | keilschrift | ** | ° |
| | 1186 | 2.20 | römische großbuchstaben | ** | ° |
| | 1187 | 3 | gotische schreibschrift | ** | ° |
| | 1188 | 4 | kurrentschrift auf briefkuvert | ** | ° |
| | 1189 | 5 | moderne schreibmaschine | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| | 1184u | 1.50 | ungezähnt | ** | ° |
| | 1185u | 1.80 | ungezähnt | ** | ° |
| | 1186u | 2.20 | ungezähnt | ** | ° |
| | 1187u | 3 | ungezähnt | ** | ° |
| | 1188u | 4 | ungezähnt | ** | ° |
| | 1189u | 5 | ungezähnt | ** | ° |
| 1966 | landesausstellung "wiener neustadt 1440 - 1493" |
| | 1206 | 1.50 | wappen von wiener neustadt | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| 1966 | internationale messe wels |
| | 1215 | 3 | ausstellungs-hauptgebäde | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1967 | ausstellung "gotik in österreich", krems |
| | 1238 | 3 | schutzmantelmadonna | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | 1238u | 3 | ungezähnt | ** | ° |
| 1967 | ausstellung "salzburgs alte schatzkammer", salzburg |
| | 1239 | 3.50 | reliquienkreuz | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1967 | ausstellung "kunst im nibelungengau", pöchlarn |
| 1967 | österreichische landwirtschaftsmesse in ried, 100 jahre volksfest |
| | 1244 | 2 | zuchtstier | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1968 | internationale flugpostausstellung ifa 1968, wien |
| | 1262 | 2 | etrichtaube vor konstruktionsplan | ** | ° |
| | 1263 | 3.50 | 210 caravelle vor konstruktionsplan | ** | ° |
| | 1264 | 5 | douglas dc 8 vor weltkugel | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1968 | ausstellung "angelika kauffmann und ihre zeitgenossen", bregenz |
| | 1269 | 2 | selbstportrait: angelika Kauffmann | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1969 | ausstellung "maximilian I.", innsbruck |
| | 1302 | 2 | gotischer harnisch | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1971 | ausstellung "1000 jahre kunst in krems", krems |
| | 1363 | 2 | hl. matthäus vom lentl-altar | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1971 | 50 jahre internationale wiener messe |
| | 1368 | 2.50 | jubiläumshalle | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1972 | ausstellung "spätgotik in salzburg" |
| | 1393 | 2 | heiliger hermes | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | 1417 | 2.50 | dornbierner messewappen | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1974 | wiener internationale gartenschau |
| | 1444 | 2 | gemüse | ** | ° |
| | 1445 | 2.50 | obst | ** | ° |
| | 1446 | 4 | blumen | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1974 | ausstellung "die bildhauerfamilie schwanthaler" |
| | 1449 | 2.50 | hl. michael | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1974 | ausstellung "renaissance in ö,sterreich", schallaburg |
| | 1452 | 2 | satyrkopf aus terrakotta | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1976 | jubiläumsausstellung des naturhist. museums wien |
| | 1510 | 3 | ammonit | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | 1510f | 3 | farbe gold fehlt | ** | ° |
| 1976 | babenberger-ausstellung, lilienfeld |
| | 1514 | 3 | jasomirgott glasmemälde | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1976 | internationale kunstausstellung, st. wolfgang |
| | 1515 | 6 | hl. st. wolfgang | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1976 | 25 jahre österreichische holzmesse in klagenfurt |
| | 1517 | 3 | emblem der holzmesse | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1978 | jubiläumsausstellung des museums für völkerkunde, wien |
| | 1570 | 3 | atztekischer federschild | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1978 | internationale jagdausstellung, marchegg |
| | 1572 | 6 | birkhahn, jagdtasche | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1978 | landesausstellung "gotik in der steiermark", st. lambert |
| | 1575 | 2.50 | admonter pieta | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1979 | internationale wiener damenmode-woche |
| | 1604 | 2.50 | entwurf eines kleides | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1979 | eröffnung des internationalen zentrums "donaupark wien" |
| | 1617 | 6 | donaupark | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1979 | internationale briefmarkenausstellung "wipa 1981", wien ( I ) |
| | 1629 | 16+8 | 1. phase | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1980 | internationale briefmarkenausstellung "wipa 1981", wien ( II ) |
| | 1662 | 16+8 | 2. phase | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1981 | internationale briefmarkenausstellung "wipa 1981", wien ( III ) |
| | 1665 | 16+8 | fertiges bild | ** | ° |
| | bl 5 | - | heldenplatz wien | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1981 | briefmarkenausstellung im sigmund-freud-haus |
| | 1668 | 3 | 125. geburtstag von sigmund freud | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1981 | kuenringer ausstellung im stift zwettl |
| | 1670 | 3 | azzo, stammvater der kuenringer | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1981 | 75 jahre grazer südost-messe |
| | 1682 | 4 | messeemblem | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1982 | landesausstellung "st. severin und das ende der römerzeit", enns |
| | 1699 | 3 | hl. severin | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1982 | landesausstellung "800 jahre franz von assisi", krems |
| | 1703 | 3 | vogelpredigt des hl. franz von assisi | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1982 | landesausstellung "joseph haydn in seiner zeit", eisenstadt |
| | 1704 | 3 | joseph haydn | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1983 | landesausstellung "1000 jahre oberösterreich", wels |
| | 1736 | 3 | burg wels | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1984 | landesausstellung "erz und eisen in der grünen mark", eisenerz |
| | 1773 | 3.50 | eisenblüte | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1984 | landesausstellung zur tiroler landesfeier |
| | 1780 | 3.50 | tiroler miliz | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1985 | niederöster. landesausstellung "der hl. leopold", klosterneuburg |
| | 1808 | 3.50 | hl. leopold | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1985 | diözesanausstellung innsbruck "die baumeister gumpp" |
| | 1815 | 3.50 | johannes-von-nepomuk-kirche | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1986 | prinz-eugen-ausstellungen, schloßhof und niederweiden |
| | 1845 | 4 | prinz eugen von savoyen | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1986 | oberösterreich. landesaus. "die welt des barock", stift st. florian |
| | 1846 | 3.50 | chorherrenstift st. florian | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1986 | landesausstellung "die steiermark", schloß herberstein |
| | 1847 | 4 | schloß herberstein | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1987 | eröffnung des "austria center vienna" |
| | 1878 | 5 | austria center vienna | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1987 | oberösterreich. landesaus. "arbeit - mensch - maschine", steyr |
| | 1880 | 4 | werkstätte | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1987 | nierösterreich. landesaus. "das zeitalter franz-josephs", grafenegg |
| | 1882 | 4 | adele bloch-bauer | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1987 | landesaus. "füsterzbischof wolf dietrich von raitenau", salzburg |
| | 1884 | 4 | wolf dietrich von raitenau | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1987 | inten. leichtmetalltagung, loeben, wien |
| | 1889 | 5 | dr. carl joseph bayer | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1987 | 125 jahre ausstellungen in freistadt, freistadt |
| | 1893 | 5 | hauptplatz von freistadt | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1988 | ausstellung "bürgersinn und aufbegehren", wien |
| | 1913 | 4 | die pfändung | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1988 | steirische landesaus. "glas und kohle", bärnbach |
| | 1919 | 4 | geschundenes glas | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1988 | salzb. landesaus. "die bajuwaren von severin bis ...", stift mattsee |
| | 1923 | 4 | stift mattsee | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1988 | oberösterreich. landesaus. "das mühlviertel", schloß weinberg |
| | 1924 | 4 | schloß weinberg | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1988 | steirische landesaus. "menschen-münzen-märkte", judenburg |
| | 1953 | 4 | stadtansicht | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1989 | niederösterreich. landesaus. "magie der industrie", pottenstein |
| | 1954 | 4 | stehende dampfmaschine | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1989 | oberösterreich. landesaus. "die kunst der graphik", lambach |
| | 1957 | 4 | hl. adalbero mit familie | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1995 | kärntner landesaus. " von bergbau und industrie", hüttenberg |
| | 2153 | 5.50 | hochöfen | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1997 | internationale briefmarkenaus. wipa 2000 (I), wien |
| | 2222 | 27 | I postbote mit dreirad, mit jahreszahl 1997 (klb) | ** | ° |
| | 2222 | 27 | II postbote mit dreirad, mit jahreszahl 2000 (bl) | ** | ° |
| | FDC | - | ( I ) | ** | ° |
| 1998 | 100 jahre wiener secession |
| | 2247 | 8 | ausstellungsgebäude | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 1998 | internationale briefmarkenaus. wipa 2000 (II), wien |
| | 2270 | 32 | I historischer paketwagen, mit jahreszahl 1998 (klb) | ** | ° |
| | 2270 | 32 | II historischer paketwagen, mit jahreszahl 2000 (bl) | ** | ° |
| | FDC | - | ( I ) | ** | ° |
| 1999 | internationale briefmarkenaus. wipa 2000 (III), wien |
| | 2292 | 32 | I postverladung am flughafen, mit jahreszahl 1999 (klb) | ** | ° |
| | 2292 | 32 | II postverladung am flughafen, mit jahreszahl 2000 (bl) | ** | ° |
| | FDC | - | ( I ) | ** | ° |
| 2000 | internationale briefmarkenaus. wipa 2000 (IV), wien |
| | bl 14 | -- | 2222, 2270, 2292 | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| 2000 | internationale gartenschau, graz |
| | 2305 | 7 | sumpfkalla | ** | ° |
| | FDC | - | -- | ** | ° |
| | klb | - | -- | ** | ° |
|
|

österreich
|