| 1919 | 1. briefmarkenausstellung, warschau |
| | 118 A | 5+5 | typ I, mit aufdruck | ** | ° |
| | 119 A | 10+5 | typ I, mit aufdruck | ** | ° |
| | 120 A | 15+5 | typ I, mit aufdruck | ** | ° |
| | 121 A | 25+5 | typ II, adler mit aufdruck | ** | ° |
| | 122 A | 50+5 | typ II, adler mit aufdruck | ** | ° |
| | 118 B | 5+5 | typ I, mit aufdruck | ** | ° |
| | 119 B | 10+5 | typ I, mit aufdruck | ** | ° |
| | 120 B | 15+5 | typ I, mit aufdruck | ** | ° |
| | 121 B | 25+5 | typ II, adler mit aufdruck | ** | ° |
| | 122 B | 50+5 | typ II, adler mit aufdruck | ** | ° |
| 1928 | briefmarkenausstellung, warschau |
| | 254 | 50 | portrait marschall | ** | ° |
| | 255 | 1 | portrait staatspräsident | ** | ° |
| | BL 1 | - | - | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| 1928 | allgemeine landesausstellung, poznan |
| | 260 | 25 | viergesichtiger kriegs- und erntegott | ** | ° |
| | 260 U | 25 | ungezähnt | ** | ° |
| 1933 | briefmarkenausstellung, torun |
| | 281 | 60 | rathaus in torun | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| 1934 | briefmarkenausstellung, katowice |
| | 285 | 20 | wappen, grau | ** | ° |
| | 286 | 30 | wappen, rot | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| 1938 | 5. nationale briefmarkenausstellung, warschau |
| | 327 A | 45 | postkutsche | ** | ° |
| | 328 A | 55 | postkutsche | ** | ° |
| | BL 5 A | - | zusammendruck | ** | ° |
| | BL 5 B | - | ungezähnt | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| 1948 | ausstellung "eingliederung wiedergewonnener gebiete", breslau |
| | 493 | 6 | ausstellungshalle | ** | ° |
| | 494 | 15 | ausstellungshalle | ** | ° |
| | 495 | 18 | ausstellungshalle | ** | ° |
| | 496 | 35 | ausstellungshalle | ** | ° |
| 1950 | 23. internationale warenmesse in poznan |
| | 557 | 15 | freiheitsdenkmal in poznan | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| 1951 | sechsjahresplan elektroindustrie |
| | 719 | 30 | bau einer stromleitung | ** | ° |
| | 720 | 45 | bau einer stromleitung | ** | ° |
| | FDC | - | - | ** | ° |
| | 1674 | 60 | bauaufzug | ** | ° |
| | 1675 | 60 | frachter | ** | ° |
| | 1676 | 60 | chemiekombinat | ** | ° |
| | 1677 | 60 | mähdrescher | ** | ° |
| | 1678 | 60 | zug | ** | ° |
| | 1679 | 60 | pavillon der messe | ** | ° |
| 1968 | int. blumenausstellung, chorzow, int. briefm. katowice |
| | 1836 | 10 | ruhmesblume | ** | ° |
| | 1837 | 20 | passionsblume | ** | ° |
| | 1838 | 30 | paradisvogelblume | ** | ° |
| | 1839 | 40 | warzenkaktus | ** | ° |
| | 1840 | 60 | zahnorchidee | ** | ° |
| | 1841 | 90 | riesenprotea | ** | ° |
| | 1842 | 4 | schönmalve | ** | ° |
| | 1843 | 8 | rose | ** | ° |
| 1968 | int. plakatbiennale, warschau |
| | 1844 | 60 | friedenstaube | ** | ° |
| | 1845 | 2.50 | mephisto | ** | ° |
| 1970 | int. briefmarkenausstellung, krakau |
| 1971 | 40. int. posener messe |
| 1971 | nationale briefmarkenausstellung, katowice |
| 1971 | 11. nationale briefmarkenausstellung, szczecin (stettin) |
| 1972 | int. briefmarkenausstellung POLSKA 73, poznan |
| | 2186 | 10 | sonnensystem | ** | ° |
| | bl 52 | - | - | ** | ° |
| 1973 | int. briefmarkenausstellung POLSKA 73, poznan (I) |
| | 2258 | 1.00 | stadtsiegel | ** | ° |
| | 2259 | 1.50 | grabplatte | ** | ° |
| | 2260 | 2.70 | romanische patene | ** | ° |
| | 2261 | 4.00 | türstück des doms | ** | ° |
| 1973 | int. briefmarkenausstellung POLSKA 73, poznan (II) |
| | 2263 | 10 | stadtansicht | ** | ° |
| | bl 55 | - | - | ** | ° |
| | 2264 | 10 | stadtansicht | ** | ° |
| | bl 56 | - | - | ** | ° |
|
|

polen polska
|