| 1934 | nationale briefmarkenausstellung "naba", zürich |
| 1938 | nationale briefmarkenausstellung aarau, 25 jahre flugpost |
| | a327 | 20 | karminrot | ** | ° |
| | b327 | 10 | dunkelblau | ** | ° |
| | bl 4 | -- | ikarus | ** | ° |
| 1939 | schweizerische landesausstellung, zürich |
| | 335 | 10 | deutsche inschrift | ** | ° |
| | 336 | 20 | deutsche inschrift | ** | ° |
| | 337 | 30 | deutsche inschrift | ** | ° |
| | 338 | 10 | französische inschrift | ** | ° |
| | 339 | 20 | französische inschrift | ** | ° |
| | 340 | 30 | französische inschrift | ** | ° |
| | 341 | 10 | italienische inschrift | ** | ° |
| | 342 | 20 | italienische inschrift | ** | ° |
| | 343 | 30 | italienische inschrift | ** | ° |
| 1939 | 2. schweizerische landesausstellung, zürich |
| | 344 | 5 | armbrust mit blütenzweig, deutsche inschrift | ** | ° |
| | 345 | 10 | armbrust mit blütenzweig, deutsche inschrift | ** | ° |
| | 346 | 20 | armbrust mit blütenzweig, deutsche inschrift | ** | ° |
| | 347 | 30 | armbrust mit blütenzweig, deutsche inschrift | ** | ° |
| | 348 | 5 | armbrust mit blütenzweig, französische inschrift | ** | ° |
| | 349 | 10 | armbrust mit blütenzweig, französische inschrift | ** | ° |
| | 350 | 20 | armbrust mit blütenzweig, französische inschrift | ** | ° |
| | 351 | 30 | armbrust mit blütenzweig, französische inschrift | ** | ° |
| | 352 | 5 | armbrust mit blütenzweig, italienische inschrift | ** | ° |
| | 353 | 10 | armbrust mit blütenzweig, italienische inschrift | ** | ° |
| | 354 | 20 | armbrust mit blütenzweig, italienische inschrift | ** | ° |
| | 355 | 30 | armbrust mit blütenzweig, italienische inschrift | ** | ° |
| 1948 | internationale briefmarkenausstellung imaba 1948, basel |
| | 512 | 10 | portrait | ** | ° |
| | 513 | 20 | portrait | ** | ° |
| | bl 13 | - | zusammendruck | ** | ° |
| 1951 | nationale briefmarkenausstellung lunaba, luzern |
| | 560 | 40 | mehrfarbig | ** | ° |
| | bl 14 | - | mehrfarbig | ** | ° |
| | 593 | 10 | 11. schweizer ausstell. für land- forstwirt. und gartenbau | ** | ° |
| | 594 | 20 | hospes, schweizer. fremdenverk. kochkunstausstellung | ** | ° |
| | 595 | 25 | 50 jahre rheinschiffahrt | ** | ° |
| | 596 | 40 | fussballweltmeisterschaft lausanne | ** | ° |
| | 607 | 5 | nationale briefmarkenausstellung, Lausanne | ** | ° |
| | 608 | 10 | winzerfest vevey | ** | ° |
| | 609 | 20 | schweizerisches alpenhirt- trachtenfest | ** | ° |
| | 610 | 40 | 25 jahre automobilsalon, genf | ** | ° |
| 1955 | nationale breifmarkenausstellung, lausanne |
| | 611 | 10 | kathedrale von lausanne | ** | ° |
| | 612 | 20 | kathedrale von lausanne | ** | ° |
| | bl 15 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | 637 | 5 | "graphic 57" in lausanne | ** | ° |
| | 638 | 10 | 75 jahre gotthard-bahn | ** | ° |
| | 639 | 20 | zivilschutz | ** | ° |
| | 640 | 40 | 2000 jahre basel | ** | ° |
| | 653 | 5 | 2000 jahre nyon | ** | ° |
| | 654 | 10 | werbeschau "saffa 1958" in zürich | ** | ° |
| | 655 | 20 | 25 jahre schweizerisches ursprungszeichen | ** | ° |
| | 656 | 40 | 75 jahre heilsarmee in der schweiz | ** | ° |
| | 668 | 5 | eröffnung des verkehrshauses in luzern | ** | ° |
| | 669 | 10 | nationale briefmarkenausstellung nabag 1959 st. gallen | ** | ° |
| | 670 | 20 | tierschutz | ** | ° |
| | 671 | 50 | 400 jahre universität genf | ** | ° |
| 1959 | nationale briefmarkenausstellung nabag 1959 st. gallen |
| | 672 | 10 | posthorn | ** | ° |
| | 673 | 20 | posthorn | ** | ° |
| | bl 16 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | 727 | 5 | entwicklungshilfe | ** | ° |
| | 728 | 10 | ausstellung "hyspa 1961" in bern | ** | ° |
| | 729 | 20 | eishockey europa- und weltmeisterschaften | ** | ° |
| | 730 | 50 | vollautomatisierung des schweizerischen telefonnetzes | ** | ° |
| 1963 | landesausstellung expo lausanne 1964 |
| | 782 | 10 | expo-signet | ** | ° |
| | 783 | 20 | expo-signet | ** | ° |
| | 784 | 50 | weltkugel, mond | ** | ° |
| | 785 | 75 | weltkugel mit expo-signet | ** | ° |
| | 808 | 5 | krankenpflege | ** | ° |
| | 809 | 10 | nationale briefmarkenausstellung nabra in bern | ** | ° |
| | 810 | 20 | 25 jahre frauenhilfsdienst | ** | ° |
| | 811 | 50 | 100 fernmeldeunion | ** | ° |
| 1965 | nationale briefmarkenausstellung nabra in bern |
| | 812 | 10 | mehrfarbig | ** | ° |
| | 813 | 20 | mehrfarbig | ** | ° |
| | bl 20 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | 858 | 10 | 50 jahre schweizer woche | ** | ° |
| | 859 | 20 | 50 jahre stiftung für das alter | ** | ° |
| | 860 | 30 | eröffnung des straßentunnels san bernardino | ** | ° |
| | 861 | 50 | 75 jahre zentralamt für den intern. eisenbahnverkehr | ** | ° |
| | 895 | 10 | 50 jahre bund schweizerischer pfadfinderinnen | ** | ° |
| | 896 | 20 | eröffnung des 1. planetariums in der schweiz | ** | ° |
| | 897 | 30 | 50 jahre comptoir suisse lausanne | ** | ° |
| | 898 | 50 | gymnaestrada basel | ** | ° |
| | 899 | 2 | 50 jahre luftpost in der schweiz | ** | ° |
| | 940 | 10 | jugendsport | ** | ° |
| | 941 | 10 | jugendsport | ** | ° |
| | 942 | 20 | intern. hilfsorg. "kinder der welt" | ** | ° |
| | 943 | 30 | nationale briefmarkenausstellung naba | ** | ° |
| | 944 | 50 | 20 jahre entwicklungshilfe | ** | ° |
| | 945 | 80 | intern. weltraumfunk-konferenz, genf | ** | ° |
| 1971 | nationale briefmarkenausstellung naba 1971, basel |
| | 946 | 50 | mehrfarbig | ** | ° |
| | bl 21 | -- | 4er block | ** | ° |
| 1974 | internationale briemarkenausstellung internaba 1974, basel |
| | 1020 | 30 | standesläufer von basel | ** | ° |
| | 1021 | 30 | standesläufer von zug | ** | ° |
| | 1022 | 60 | standesläufer von uri | ** | ° |
| | 1023 | 80 | standesläufer von schwyz | ** | ° |
| | bl 22 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | 1087 | 20 | 100 jahre blaues kreuz | ** | ° |
| | 1088 | 40 | winzerfest in vevey | ** | ° |
| | 1089 | 80 | internationale briefmarkenausstellung juphilex '77 in bern | ** | ° |
| | 1116 | 20 | nationale briemarkenausstellung lemanex 78 | ** | ° |
| | 1117 | 40 | 800 jahre stadt luzern | ** | ° |
| | 1118 | 70 | 500 jahre buchdruck | ** | ° |
| | 1119 | 80 | 2. internationale triennale der fotografie in freiburg | ** | ° |
| 1978 | nationale briefmarkenausstellung lemanex 78, lausanne |
| | 1120 | 20 | raddampfer "la suisse" | ** | ° |
| | 1121 | 20 | raddampfer "verbano" | ** | ° |
| | 1122 | 40 | motorschiff "gotthard" | ** | ° |
| | 1123 | 40 | motorschiff "ville de neuchatel" | ** | ° |
| | 1124 | 40 | fährschiff "romanshorn" | ** | ° |
| | 1125 | 40 | raddampfer "winkelrjed | ** | ° |
| | 1126 | 70 | raddampfer "lötschberg | ** | ° |
| | 1127 | 80 | schraubendampfer "wädenswil" | ** | ° |
| | bl 23 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | 1170 | 20 | ausstell. für garten- und landschaftsbau "grün 80", basel | ** | ° |
| | 1171 | 40 | 50 jahre schweizer heimatwerk | ** | ° |
| | 1172 | 70 | 100 jahre gesellschaft für schweizer. kunstgeschichte | ** | ° |
| | 1173 | 80 | internationaler automobilsalon genf | ** | ° |
| | 1267 | 25 | nationale briefmarkenausstellung naba züri '84, zürich | ** | ° |
| | 1268 | 50 | 1100 jahre stadt saint imier | ** | ° |
| | 1169 | 80 | 60 jahre sitz des ioc in lausanne | ** | ° |
| 1984 | nationale briefmarkenausstellung naba zü '84, zürich |
| | 1276 | 50 | stadtansicht von zürich | ** | ° |
| | 1277 | 50 | stadtansicht von zürich | ** | ° |
| | 1278 | 50 | stadtansicht von zürich | ** | ° |
| | 1279 | 50 | stadtansicht von zürich | ** | ° |
| | bl 24 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| 1990 | nationale briefmarkenausstellung helvetia geneve '90, genf |
| | 1427 | 50 | messing brustschild | ** | ° |
| | 1428 | 50 | brunnen am place du bourg de four, genf | ** | ° |
| | 1429 | 50 | ile rousseau am pont des berges, genf | ** | ° |
| | 1430 | 50 | brief mit marken | ** | ° |
| | bl 26 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| 1995 | nationale briefmarkenausstellung basler taube '95, basel |
| | 1554 | 60 | marke | ** | ° |
| | 1555 | 80 | stadtansicht | ** | ° |
| | 1556 | 100 | stadtansicht | ** | ° |
| | 1557 | 100 | stadtansicht | ** | ° |
| | bl 27 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| 1999 | briefmarkenweltausstellung china '99, peking |
| | bl 28 I | -- | block 28 mit hologrammeindruck | ** | ° |
| 1999 | nationale briefmarkenausstellung naba 2000, st. gallen |
| | 1692 | 20 | altstadt st. gallen | ** | ° |
| | 1693 | 70 | altstadt st. gallen | ** | ° |
| | 1694 | 90 | altstadt st. gallen | ** | ° |
| | bl 29 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| 2000 | nationale briefmarkenausstellung naba 2000, st. gallen |
| | 1722 | 20 | 150 jahre eidgenössische briefmarken | ** | ° |
| | 1723 | 20 | 150 jahre eidgenössische briefmarken | ** | ° |
| | 1724 | 70 | 150 jahre eidgenössische briefmarken | ** | ° |
| | 1725 | 90 | 150 jahre eidgenössische briefmarken | ** | ° |
| | bl 30 | -- | zusammendruck | ** | ° |
|
|

schweiz
|