| 1936 | weltausstellung der katholischen presse |
| | 51 | 5 | glocke und tauben | ** | ° |
| | 52 | 10 | kirche, bücher, zeitungen | ** | ° |
| | 53 | 25 | hl. johann bosco | ** | ° |
| | 54 | 50 | -- | ** | ° |
| | 55 | 75 | -- | ** | ° |
| | 56 | 80 | -- | ** | ° |
| | 57 | 1.25 | hl. franz von sales | ** | ° |
| | 58 | 5 | hl. franz von sales | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1958 | weltausstellung in brüssel |
| | 288 | 35 | papst pius XII | ** | ° |
| | 289 | 60 | pavillon | ** | ° |
| | 290 | 100 | pavillon | ** | ° |
| | 291 | 300 | papst pius XII | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| | 292 | 35 | papst pius XII | ** | ° |
| | 293 | 60 | pavillon | ** | ° |
| | 294 | 100 | papst pius XII | ** | ° |
| | 295 | 300 | pavillon | ** | ° |
| | bl 2 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1964 | weltausstellung in new york |
| | 450 | 15 | papst paul VI | ** | ° |
| | 451 | 50 | pieta von michelangelo | ** | ° |
| | 452 | 100 | papst paul VI | ** | ° |
| | 452 | 100 | pieta von michelangelo | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1970 | weltausstellung expo '70 in osaka, japan |
| | 556 | 25 | emblem der expo | ** | ° |
| | 557 | 40 | burg von osaka | ** | ° |
| | 558 | 55 | jungfrau maria | ** | ° |
| | 559 | 90 | pavillon | ** | ° |
| | 560 | 110 | fujiyama | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1983 | ausstellung vatikanischer kunstwerke in usa (I) |
| | 820 | 100 | griechische vase | ** | ° |
| | 821 | 200 | vase aus süditalien | ** | ° |
| | 822 | 250 | frauenbüste | ** | ° |
| | 823 | 300 | kaiser marc aurel | ** | ° |
| | 824 | 350 | vogel | ** | ° |
| | 825 | 400 | parament von papst clemens VIII | ** | ° |
| | BL 5 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| | BL 5F | -- | ohne silberdruck | ** | ° |
| 1983 | ausstellung vatikanischer kunstwerke in usa (II) |
| | 830 | 100 | etruskischer pferdekopf | ** | ° |
| | 831 | 200 | reiter | ** | ° |
| | 832 | 300 | etrusker | ** | ° |
| | 833 | 400 | apoll von belvedere | ** | ° |
| | 834 | 500 | moses | ** | ° |
| | 835 | 1000 | madonna mit kind | ** | ° |
| | BL 6 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1983 | ausstellung vatikanischer kunstwerke in usa (III) |
| | 836 | 150 | ödipus und der spinx | ** | ° |
| | 837 | 200 | kind | ** | ° |
| | 838 | 350 | kaiser augustus | ** | ° |
| | 839 | 400 | guter hirte | ** | ° |
| | 840 | 500 | hl. nikolaus rettet schiff | ** | ° |
| | 841 | 1200 | das heilige antlitz | ** | ° |
| | bl 7 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1985 | internationale briefmarkenausstellung ITALIA '85, rom |
| | 880 A | 450 | reisekutsche | ** | ° |
| | 881 A | 1500 | reisekutsche | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| | 880 C | 450 | reisekutsche | ** | ° |
| | 881 C | 1500 | reisekutsche | ** | ° |
| | BL 8 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| | BL 8F | -- | inschrift fehlt | ** | ° |
| 1987 | internationale briefmarkenausstellung OLYMPPHILEX 87, rom |
| | 916 | 400 | richter | ** | ° |
| | 917 | 500 | athlet | ** | ° |
| | 918 | 600 | athlet | ** | ° |
| | 919 | 2000 | athlet | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| | 920 | 400 | richter | ** | ° |
| | 921 | 500 | athlet | ** | ° |
| | 922 | 600 | athlet | ** | ° |
| | 923 | 2000 | athlet | ** | ° |
| | BL 9 | -- | -- | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1997 | ausstellung mittelalterlicher buchmalerei "die klassiker betrachten" |
| | 1210 | 500 | aristoteles | ** | ° |
| | 1211 | 750 | bacchus | ** | ° |
| | 1212 | 1250 | general | ** | ° |
| | 1213 | 2000 | der siegreiche hannibal | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| | 1214 | 1000 | masken | ** | ° |
| | 1215 | 1000 | masken | ** | ° |
| | 1216 | 1000 | masken | ** | ° |
| | bl 17 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1998 | ausstellung des grabtuches christi, turin |
| | 1244 | 900 | grabtuchreliquie | ** | ° |
| | 1245 | 2500 | dom von turin | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1998 | internationale briefmarkenausstellung italia '98, mailand (I) |
| | 1265 | 800 | papst johannes paul II | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1998 | internationale briefmarkenausstellung italia '98, mailand (II) |
| | 1257 | 900 | guter hirte | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| | 1258 | 600 | verleugnung christ | ** | ° |
| | 1259 | 900 | betende frau | ** | ° |
| | 1260 | 1000 | christus und petrus | ** | ° |
| | 1261 | 2000 | christus zwischen zwei aposteln | ** | ° |
| | BL 18 | -- | zusammendruck | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
|
|

vatikanstaat
|