| 1967 | ausstellung "kunstschätze zyperns", paris |
| | 303 | 50 | christus am kreuz | ** | ° |
| | FDC | -- | siehe mi nr. 304 | ** | ° |
| 1975 | nachrichtenübermittlung |
| | 432 | 50 | unterwasserkabelverbindung | ** | ° |
| | 433 | 100 | fernsprechverbindung | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| | 787 | 20 | weltkugel | ** | ° |
| | 788 | 25 | fussball | ** | ° |
| | 789 | 30 | symbol | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1995 | eur. briefmarkenausstellung CYPRUS-EUROPHILEX 95, nikosia |
| | 862 | 50 | brieftaube | ** | ° |
| | 863 | 50 | ausstellungsemblem | ** | ° |
| | BL 17 | -- | -- | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
| 1995 | eur. briefmarkenausstellung CYPRUS-EUROPHILEX 95, nikosia |
| | 864 | 5 | brieftaube (neue wertangabe) | ** | ° |
| | 865 | 5 | ausstellungsemblem (neue wertangabe) | ** | ° |
| | BL 18 | -- | -- | ** | ° |
| | FDC | -- | -- | ** | ° |
|
|

zypern (cyprus)
|